YN-050M
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Емкость | 20000mAh |
| Тип батареи | 18650 / Полимерная (Polymer) |
| Вход Lightning | DC 5B/2.4A, 9B/2A |
| Вход Micro | DC 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Вход TYPE-C | DC 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Выход TYPE-C | DC 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.5A |
| Выход USB 1 & 2 | DC 5B/3A, 5B/4.5A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Материал | ABS + ПК (поликарбонат) |
| Размеры | 170 × 80 × 22 мм |
| Вес | 450 г |
| Цвета | Синий, белый, черный |
● Три входа – Поддерживает Lightning, Micro-USB и Type-C для удобной зарядки.
● Три выходных порта – Позволяет одновременно заряжать несколько устройств через USB и Type-C.
● LED-дисплей – Отображает уровень заряда батареи в реальном времени для точного контроля энергии.
● Широкая совместимость – Подходит для смартфонов, планшетов, ноутбуков и других портативных устройств.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Емкость | 20000mAh |
| Тип батареи | 18650 / Полимерная (Polymer) |
| Вход Lightning | DC 5B/2.4A, 9B/2A |
| Вход Micro | DC 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Вход TYPE-C | DC 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Выход TYPE-C | DC 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.5A |
| Выход USB 1 & 2 | DC 5B/3A, 5B/4.5A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Материал | ABS + ПК (поликарбонат) |
| Размеры | 170 × 80 × 22 мм |
| Вес | 450 г |
| Цвета | Синий, белый, черный |











