GP14
| Емкость | 3,7 В / 72000 мАч / 266.4 Вт·ч |
| Тип батареи | 18650 |
| Вход постоянного тока | DC18-24 В / 4 А макс. |
| Вход TYPE-C | DC5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А |
| Выход USB | DC5 В / 4.5 А, 4.5 В / 5 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1.5 А |
| Выход TYPE-C 1 | DC5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А |
| ВыходTYPE-C 2 | DC5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 2.25 А (PPS: 3.3-11 B/ 3A) |
| Прикуриватель выход | 12 B / 15 B макс. |
| DC выход | 12 B / 5 A, 16.5 B / 4 A, 20 B / 3.5 A, 24 B / 3A |
| Беспроводная зарядка | 10 Вт |
| Размер | 230 × 125 × 44 мм |
| Нетто | 1500 г |

солнечный заряд

резервная батарея cpap

высокий капитал

USB-CPD

двойной выход 12 В
Литий-полимерная батарея емкостью 72000 мАч
Превосходная зарядка PD 60 Вт
Двунаправленный прямой порт DC5521
12В гнездо прикуривателя
Простая беспроводная зарядка
Многофункциональная подсветка
| Емкость | 3,7 В / 72000 мАч / 266.4 Вт·ч |
| Тип батареи | 18650 |
| Вход постоянного тока | DC18-24 В / 4 А макс. |
| Вход TYPE-C | DC5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А |
| Выход USB | DC5 В / 4.5 А, 4.5 В / 5 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1.5 А |
| Выход TYPE-C 1 | DC5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А |
| ВыходTYPE-C 2 | DC5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 2.25 А (PPS: 3.3-11 B/ 3A) |
| Прикуриватель выход | 12 B / 15 B макс. |
| DC выход | 12 B / 5 A, 16.5 B / 4 A, 20 B / 3.5 A, 24 B / 3A |
| Беспроводная зарядка | 10 Вт |
| Размер | 230 × 125 × 44 мм |
| Нетто | 1500 г |










