YN-058
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Емкость | 25000mAh |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Вход USB-C1 | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3A |
| Вход USB-C2 (Кабель) | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3A |
| Выход USB-C1 | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3.25A |
| Выход USB-C2 (Кабель) | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3A |
| Выход USB-A | 4.5B/5A, 5B/4.5A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Общий выход C1 + C2 | 125Вт (макс.) |
| Материал | ABS + ПК (поликарбонат) |
| Размеры | 157 × 84.6 × 27 мм |
| Цвета | Черный, серый, синий |
● Встроенный PD-кабель – Обеспечивает удобную и быструю зарядку без необходимости в дополнительных кабелях.
● LED-дисплей – Отображает уровень заряда батареи в реальном времени для точного контроля энергии.
● Подходит для смартфонов, ноутбуков и других портативных устройств – Поддерживает быструю зарядку, обеспечивая стабильное и эффективное питание.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Емкость | 25000mAh |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Вход USB-C1 | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3A |
| Вход USB-C2 (Кабель) | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3A |
| Выход USB-C1 | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3.25A |
| Выход USB-C2 (Кабель) | DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3A |
| Выход USB-A | 4.5B/5A, 5B/4.5A, 9B/2A, 12B/1.5A |
| Общий выход C1 + C2 | 125Вт (макс.) |
| Материал | ABS + ПК (поликарбонат) |
| Размеры | 157 × 84.6 × 27 мм |
| Цвета | Черный, серый, синий |










